Электрические погрузчики — разумная и выгодная альтернатива технике с ДВС. Они прекрасно справляются с транспортировкой грузов в пределах складских помещений, отлично подходят для механизации погрузочно-разгрузочных работ и могут работать в закрытых или плохо вентилируемых помещениях.
-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Электрические погрузчики
Электрические погрузчики
По порядку Произв. Г/п Высота подъема Габаритн. высота (min) Габаритн. высота (max) Ширина прохода с паллетой
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Нижнем Новгороде
- Узкопроходные погрузчики с трехсторонней обработкой груза
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combilift | Aisle-Master 15SE TX4300 | 1500 | 4300 | 2265 | 5174 | 1900 (рек. 2000) | по запросу | |
Aisle-Master 15SE TX4750 | 4750 | 2415 | 5624 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15SE TX5200 | 5200 | 2565 | 6074 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15SE TX5550 | 5550 | 2715 | 6424 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15SE TX6000 | 6000 | 2865 | 6874 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15SE TX6350 | 6350 | 3015 | 7224 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15SE TX6650 | 6650 | 3115 | 7524 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15SHE TX7050 | 7050 | 3335 | 7924 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15SHE TX7200 | 7200 | 3385 | 8074 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15SHE TX7650 | 7650 | 3535 | 8524 | по запросу |
- Узкопроходные погрузчики с трехсторонней обработкой груза
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combilift | Aisle-Master 15NE TX4300 | 1500 | 4300 | 2265 | 5174 | 1850 (рек. 1890) | по запросу | |
Aisle-Master 15NE TX4750 | 4750 | 2415 | 5624 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15NE TX5200 | 5200 | 2565 | 6074 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15NE TX5550 | 5550 | 2715 | 6424 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15NE TX6000 | 6000 | 2865 | 6874 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15NE TX6350 | 6350 | 3015 | 7224 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15NE TX6650 | 6650 | 3115 | 7524 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15NE TX7050 | 7050 | 3335 | 7924 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15NE TX7200 | 7200 | 3385 | 8074 | по запросу | ||||
Aisle-Master 15NE TX7650 | 7650 | 3535 | 8524 | по запросу |
- Узкопроходные погрузчики с трехсторонней обработкой груза
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combilift | Aisle-Master 20SE TX4300 | 2000 | 4300 | 2265 | 5174 | 1900 (рек. 2000) | по запросу | |
Aisle-Master 20SE TX4750 | 4750 | 2415 | 5624 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20SE TX5200 | 5200 | 2565 | 6074 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20SE TX5550 | 5550 | 2715 | 6424 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20SE TX6000 | 6000 | 2865 | 6874 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20SE TX6350 | 6350 | 3015 | 7224 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20SE TX6650 | 6650 | 3115 | 7524 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20SHE TX7050 | 7050 | 3335 | 7924 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20SHE TX7200 | 7200 | 3385 | 8074 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20SHE TX7650 | 7650 | 3535 | 8524 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20SHE TX8050 | 8050 | 3735 | 8974 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20SHE TX8450 | 8450 | 3935 | 9424 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20SHE TX9050 | 9050 | 4135 | 9874 | по запросу |
- Узкопроходные погрузчики с трехсторонней обработкой груза
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combilift | Aisle-Master 20WE TX4300 | 2000 | 4300 | 2265 | 5174 | 2050 (рек. 2100) | по запросу | |
Aisle-Master 20WE TX4750 | 4750 | 2415 | 5624 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WE TX5200 | 5200 | 2565 | 6074 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WE TX5550 | 5550 | 2715 | 6424 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WE TX6000 | 6000 | 2865 | 6874 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WE TX6350 | 6350 | 3015 | 7224 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WE TX6650 | 6650 | 3115 | 7524 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WHE TX7050 | 7050 | 3335 | 7924 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WHE TX7200 | 7200 | 3385 | 8074 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WHE TX7650 | 7650 | 3535 | 8524 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WHE TX8050 | 8050 | 3735 | 8974 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WHE TX8450 | 8450 | 3935 | 9424 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WHE TX9050 | 9050 | 4135 | 9874 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WHE TX9450 | 9450 | 4335 | 10324 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WHE TX10000 | 10000 | 4585 | 10774 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WHE TX10450 | 10450 | 4735 | 11224 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WHE TX11000 | 11000 | 4985 | 11674 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WHE TX11550 | 11550 | 5235 | 12124 | по запросу | ||||
Aisle-Master 20WHE TX12100 | 12100 | 5485 | 12574 | по запросу |
- Узкопроходные погрузчики с трехсторонней обработкой груза
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combilift | Aisle-Master 25WE TX4300 | 2500 | 4300 | 2265 | 5174 | 2050 (рек. 2100) | по запросу | |
Aisle-Master 25WE TX4750 | 4750 | 2415 | 5624 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WE TX5200 | 5200 | 2565 | 6074 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WE TX5550 | 5550 | 2715 | 6424 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WE TX6000 | 6000 | 2865 | 6874 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WE TX6350 | 6350 | 3015 | 7224 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WE TX6650 | 6650 | 3115 | 7524 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WHE TX7050 | 7050 | 3335 | 7924 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WHE TX7200 | 7200 | 3385 | 8074 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WHE TX7650 | 7650 | 3535 | 8524 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WHE TX8050 | 8050 | 3735 | 8974 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WHE TX8450 | 8450 | 3935 | 9424 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WHE TX9050 | 9050 | 4135 | 9874 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WHE TX9450 | 9450 | 4335 | 10324 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WHE TX10000 | 10000 | 4585 | 10774 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WHE TX10450 | 10450 | 4735 | 11224 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WHE TX11000 | 11000 | 4985 | 11674 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WHE TX11550 | 11550 | 5235 | 12124 | по запросу | ||||
Aisle-Master 25WHE TX12100 | 12100 | 5485 | 12574 | по запросу |
- Узкопроходные погрузчики с трехсторонней обработкой груза
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combilift | Aisle-Master 30WE TX4300 | 3000 | 4300 | 2265 | 5174 | 2100 (рек. 2200) | по запросу | |
Aisle-Master 30WE TX4750 | 4750 | 2415 | 5624 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WE TX5200 | 5200 | 2565 | 6074 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WE TX5550 | 5550 | 2715 | 6424 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WE TX6000 | 6000 | 2865 | 6874 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WE TX6350 | 6350 | 3015 | 7224 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WE TX6650 | 6650 | 3115 | 7524 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WHE TX7050 | 7050 | 3335 | 7924 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WHE TX7200 | 7200 | 3385 | 8074 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WHE TX7650 | 7650 | 3535 | 8524 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WHE TX8050 | 8050 | 3735 | 8974 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WHE TX8450 | 8450 | 3935 | 9424 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WHE TX9050 | 9050 | 4135 | 9874 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WHE TX9450 | 9450 | 4335 | 10324 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WHE TX10000 | 10000 | 4585 | 10774 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WHE TX10450 | 10450 | 4735 | 11224 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WHE TX11000 | 11000 | 4985 | 11674 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WHE TX11550 | 11550 | 5235 | 12124 | по запросу | ||||
Aisle-Master 30WHE TX12100 | 12100 | 5485 | 12574 | по запросу |
- Трехопорные электрические погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | RX 20-15 | 1500 | 2830-7870 | 48/575-625 | по запросу | |
RX 20-16 | 1600 | по запросу | ||||
RX 20-18 | 1800 | 2830-7720 | по запросу | |||
RX 20-20 | 2000 | 2750-7915 | по запросу |
- Трехопорные электрические погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | RX 50-10 | 1000 | 2830-6070 | 24/460-625 | по запросу | |
RX 50-13 | 1250 | 24/575-875 | по запросу | |||
RX 50-15 | 1500 | 24/575-1000 | по запросу | |||
RX 50-16 | 1600 | по запросу |
- Электрические погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | RX 20-16P | 1600 | 2830-7870 | 48/575-625 | по запросу | |
RX 20-18Ph | 1800 | 2830-7720 | 48/700-775 | по запросу | ||
RX 20-20P | 2000 | 2750-7915 | 48/575-625 | по запросу | ||
RX 20-20Ph | 48/700-775 | по запросу |
- Электрические погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | RX 60-16 | 1600 | 2630-7870 | 80/420-465 | по запросу | |
RX 60-18 | 1800 | 2630-7720 | по запросу | |||
RX 60-20 | 2000 | 2550-7915 | по запросу | |||
RX 60-25 | 2500 | 2320-7780 | 80/560-620 | по запросу | ||
RX 60-25L | 80/700-775 | по запросу | ||||
RX 60-30 | 3000 | 2320-7630 | 80/560-620 | по запросу | ||
RX 60-30L | 80/700-775 | по запросу | ||||
RX 60-35 | 3500 | 2120-7330 | по запросу | |||
RX 60-40 | 4000 | 2980-7180 | 80/840-930 | по запросу | ||
RX 60-45 | 4500 | по запросу | ||||
RX 60-50 | 4990 | по запросу |
- Трехопорные электропогрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | FE 16-3F DX30 | 1600 | 3000 | 48/490 | по запросу | |
FE 16-3F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
FE 16-3F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
FE 16-3F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
FE 16-3F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
FE 16-3F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
FE 16-3F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
FE 16-3F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
FE 16-3F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
FE 16-3F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
FE 18-3F DX30 | 1800 | 3000 | по запросу | |||
FE 18-3F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
FE 18-3F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
FE 18-3F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
FE 18-3F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
FE 18-3F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
FE 18-3F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
FE 18-3F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
FE 18-3F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
FE 18-3F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
FE 20-3F DX30 | 2000 | 3000 | 48/560 | по запросу | ||
FE 20-3F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
FE 20-3F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
FE 20-3F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
FE 20-3F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
FE 20-3F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
FE 20-3F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
FE 20-3F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
FE 20-3F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
FE 20-3F TX60 | 6000 | по запросу |
- Четырехопорные электропогрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | FE 15-4F DX30 | 1500 | 3000 | 48/500 | по запросу | |
FE 15-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
FE 15-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
FE 15-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
FE 15-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
FE 15-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
FE 15-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
FE 15-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
FE 15-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
FE 15-4F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
FE 18-4F DX30 | 1800 | 3000 | 48/560 | по запросу | ||
FE 20-4F DX30 | 2000 | 48/630 | по запросу | |||
FE 20-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
FE 20-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
FE 20-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
FE 20-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
FE 20-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
FE 20-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
FE 20-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
FE 20-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
FE 20-4F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
FE 25-4F DX30 | 2500 | 3000 | 80/500 | по запросу | ||
FE 25-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
FE 25-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
FE 25-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
FE 25-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
FE 25-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
FE 25-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
FE 25-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
FE 25-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
FE 25-4F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
FE 30-4F DX30 | 3000 | 3000 | 80/550 | по запросу | ||
FE 30-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
FE 30-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
FE 30-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
FE 30-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
FE 30-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
FE 30-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
FE 30-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
FE 30-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
FE 30-4F TX60 | 6000 | по запросу | ||||
FE 35-4F DX30 | 3500 | 3000 | по запросу | |||
FE 35-4F DX33 | 3300 | по запросу | ||||
FE 35-4F DX35 | 3500 | по запросу | ||||
FE 35-4F DX37 | 3700 | по запросу | ||||
FE 35-4F DX40 | 4000 | по запросу | ||||
FE 35-4F DX45 | 4500 | по запросу | ||||
FE 35-4F TX48 | 4800 | по запросу | ||||
FE 35-4F TX50 | 5000 | по запросу | ||||
FE 35-4F TX55 | 5500 | по запросу | ||||
FE 35-4F TX60 | 6000 | по запросу |